O DVP foi projetado para instalações plug-and-play em diversos tipos de válvula e atuador Woodward. A
Woodward integrou um dispositivo de tecnologia inteligente chamado módulo de ID (identificação) em
nossos modelos mais recentes de válvulas e atuadores. Quando o DVP está conectado a uma válvula ou
atuador equipado com um módulo de ID, o DVP detectará automaticamente o tipo de válvula ou atuador
e lerá a configuração essencial e informações de calibração necessárias para configurar o acionador na
válvula ou atuador.

Depois de fazer a configuração de interface do cliente, o DVP está pronto para uso.
O DVP foi projetado para aceitar muitos tipos diferentes de comandos de entrada, incluindo Ethernet (se
equipado), entrada analógica (4-20 mA ou 0-5 V), CAN ou PWM. A Woodward também forneceu uma
Ferramenta de Manutenção que permite aos usuários manipular, configurar e monitorar o status da
operação do DVP.
O DVP5000/DVP10000 da Woodward é adequado para uma operação de fornecimento de energia de
entrada de 125 Vcc ou 220 Vcc. Entre em contato com a Woodward para conhecer as opções de tensão
adicionais.
Aplicações previstas
O DVP5000 e DVP10000 da Woodward são acionadores personalizados de última geração modernos
para acionamento elétrico. Ambas as versões dispõem de um design robusto e compacto. O DVP
fornece o posicionamento com base em um sinal de demanda do sistema de controle e monitora a
integridade do subsistema de acionador/atuador. Várias configurações de tipo de entrada permitem a
utilização do DVP com diversos controladores de turbina. O DVP também suporta instalações
redundantes. O DVP oferece avanços significativos sobre a geração anterior de acionador, incluindo
configurabilidade interna para acionar diferentes produtos da Woodward.
| Woodward | 5541-705 | Flex500DR FTM Kit – DR FTM, Interconnection Cables 5541-705 | |
| Woodward | 8200-1100 | Distributed I/O Module - RTCnet RTD (100/200ohm) 8200-1100 | |
| Woodward | 8200-1101 | Distributed I/O Module - RTCnet T/C (Fail High) 8200-1101 | |
| Woodward | 8200-1103 | Distributed I/O Module - RTCnet AIO Loop power 8200-1103 | |
| Woodward | 8200-1104 | Distributed I/O Module - RTCnet DIN (16ch) 8200-1104 | |
| Woodward | 8200-1105 | Distributed I/O Module - RTCnet DOUT (16ch) 8200-1105 | |
| Woodward | 8928-5311 | RemoteView Software License 8928-5311 | |
| Woodward | 8273-1017 | 2300E – Hardware Only, Ordinary Locations 8273-1017 | |
| Woodward | 8273-1018 | 2300E – Hardware Only, Zone 2 Hazardous Locations 8273-1018 | |
| Woodward | 8200-1343 | Flex500 – Front Panel Mount, LVDC, OCP 8200-1343 | |
| Woodward | 8200-1344 | Flex500 – Front Panel Mount, HVAC/DC, OCP 8200-1344 | |
| Woodward | 8200-1345 | Flex500 – Front Panel Mount, LVDC, Zone-2, OCP 8200-1345 | |
| Woodward | 8200-1353 | Flex500 – Back Panel Mount, LVDC 8200-1353 | |
| Woodward | 8200-1354 | Flex500 – Back Panel Mount, HVAC/DC 8200-1354 | |
| Woodward | 8200-1355 | Flex500 – Back Panel Mount, LVDC, Zone-2 8200-1355 | |
| User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
|---|
wechat/whatsapp:
+86-181-44100-983
Email: kongjiangauto@163.com
Copyright © 2009 - 2024 Cld , All Rights Reserved K-JIANG All rights reserved